下载官方APP
获取最新促销信息
| 故障代码 | 故障描述 |
|---|---|
| 112 | 加速踏板1故障 |
| 113 | 加速踏板与制动踏板信号不可信 |
| 116 | 离合信号故障 |
| 117 | 制动踏板故障 |
| 119 | 15 端子故障 |
| 11C | 燃油滤清器储水器 |
| 211 | 车速传感器故障 |
| 215 | 巡航控制按扭不可逆故障 |
| 125 | 主继电器2失效 |
| 126 | 蓄电池电压故障 |
| 127 | 发动机制动失效 |
| 128 | 主继电器1与电池短路 |
| 129 | 主继电器3故障 |
| 12A | 发动机制动(主继电器4)故障 |
| 12B | 空气加热器1 Power Stage 故障 |
| 12E | 预加热控制系统故障 |
| 225 | 主继电器失效(停机后中断) |
| 228 | 主继电器1对地短路 |
| 131 | 冷却液温度传感器 |
| 132 | 冷却液温度传感器动态故障 |
| 133 | B进气温度传感器 |
| 134 | 进气压力传感器 |
| 135 | 燃油温度传感器 |
| 136 | 共轨压力传感器 |
| 137 | 共轨压力限压阀 |
| 138 | 机油压力传感器 |
| 13A | 机油温度传感器 |
| 232 | 冷却液温度(监测) |
| 236 | 共轨压力传感器偏差监测 |
| 238 | 机油压力过低 |
| 23A | 机油温度过高 |
| 141 | 曲轴转速传感器 |
| 142 | 只有凸轮轴传感器信号 |
| 143 | 凸轮轴传感器 |
| 144 | 凸轮轴传感器和曲轴传感器信号偏差超出限值 |
| 149 | 燃油滤芯加热器故障 |
| 14A | 发动机机舱启动按钮发卡 |
| 14D | 提示:发动机超速保护 |
| 24A | 发动机机舱停止按钮发卡 |
| 152 | 共轨压力正偏差过高和燃油流量设定值过高 |
| 153 | 共轨压力负偏差过高(最小流量) |
| 154 | 共轨压力低于最小极限 |
| 155 | 共轨压力大于最大极限 |
| 156 | 共轨燃油压力下降率太高 |
| 157 | S超速时共轨计量阀不真实 |
| 158 | 共轨计量装置燃油流量设置点过低 |
| 159 | 共轨油泵计量阀Power Stage 故障 |
| 259 | 共轨计量阀正极短路 |
| 359 | 共轨计量阀负极短路 |
| 161 | 第1缸喷油器故障 |
| 162 | 第2缸喷油器故障 |
| 163 | 第3缸喷油器故障 |
| 164 | 第4缸喷油器故障 |
| 165 | 第5缸喷油器故障 |
| 166 | 第6缸喷油器故障 |
| 167 | 第1缸喷油器开路 |
| 168 | 第2缸喷油器开路 |
| 169 | 第3缸喷油器开路 |
| 16A | 第4缸喷油器开路 |
| 16B | 第5缸喷油器开路 |
| 16C | 第6缸喷油器开路 |
| 16E | 未达到最少的喷射缸数 |
| 171 | 喷油器排线1故障 |
| 172 | I喷油器排线2故障 |
| 17C | ECU的喷油器控制装置:CY33X(1)故障 |
| 27C | ECU的喷油器控制装置:CY33X(2)故障 |
| 19E | 限制扭矩值,以减少烟量 |
| 29D | 因为有负扭矩产生了扭矩限制 |
| 39E | 因为增压器保护产生了扭矩限制 |
| 49E | 由于发动机的保护对扭矩进行了限制 |
| 69E | 由于喷油系统的喷油量进行了限制,对扭矩进行限制 |











微信公众号