下载官方APP
获取最新促销信息
| 故障代码 | 故障说明 |
|---|---|
| E0 | 没有故障 |
| E1 | 发动机机油压力过低 |
| E2 | 发动机水温过高 |
| E3 | 液压油温度过高 |
| E4 | 蓄电池电压过高 |
| E5 | 发电机P或W接点断开 |
| E6 | 转速传感器安装不正确或回路断路 |
| E7 | 发动机转速不正常 |
| E9 | 油门电机反馈电压过低 |
| El0 | 油门反馈传感器电路对电源短路或断路 |
| E11 | 油门反馈传感器对地短路 |
| E12 | 油门反馈传感器电压不稳 |
| E13 | 油门电机电路对地短路 |
| E14 | 油门电机没有转动或电机电路对电源短路 |
| E15 | 油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 |
| E16 | 比例减压阀对地短路 |
| E17 | 比例减压阀电路对电源短路 |
| E18 | 比例减压阀电路断路 |
| E25 | 水温传感器对地短路 |
| E27 | 液压油温度传感器对地短路 |
| E31 | 控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同 |
| E32 | 油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min |
| E33 | 数据输出电路对电源短路 |
| E34 | 油门电机动作滞后于油门盘2.5s |
| E36 | 监控器从控制器读取信号的时间超过Is |
| E37 | 监控器RAM不正常 |
| E38 | 控制器从监控器处获得错误信号 |
| E39 | 控制器自身产生错误信号 |
| E40 | 控制器记忆错误 |
| E41 | 控制器与机械型号不符 |
| E48 | 发动机停转 |
| E48 | 发动机停转 |











微信公众号