
高效节能干活快
- 秉承源自卡特彼勒50多年的推土机静液压传动技术,创新采用双泵四马达设计,成熟稳定
- 无级变速、原地转向及动力转向等功能可轻松实现,自动匹配负载变化,作业效率高
- 双泵合流工作液压系统可加快作业循环,同时降低能量损失
- 卡特彼勒模块化散热系统,单平面,大安全系数设计,可满足50°C极限环境温度考验
- 标配液压温控风扇,高效节能,反转功能可实现发动机舱及散热器的自动清洁,进一步降低维护费用
型号 | ||||
---|---|---|---|---|
###PCC### | 标准型###沙漠型###推煤型###环卫型 | |||
型号 | ||||
型号 | 标准型 | 沙漠型 | 推煤型 | 环卫型 |
主要参数 | ||||
操作重量 | 34,900kg | 35,580kg | 35,645kg | 36,300kg |
接地比压 | 84kPa | 63kPa | 79kPa | 64kPa |
最小离地间隙(包括履齿) | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
爬坡性能 | 30° | 30° | 30° | 30° |
发动机 | ||||
型号 | 珀金斯1706EA-E93TA | |||
发动机功率(GB/T 17692) | 253kW/339hp | |||
额定转速 | 2,200r/min | |||
工作装置 | ||||
铲刀类型 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 推煤铲 | 环卫 |
铲刀容量(ISO 9246) | 9.6m³/7.8m³ | 7.8m³ | 12.9m³ | 18.6m³ |
铲刀宽度(包括刀角) | 4,180mm/4,290mm | 4,290mm | 4,760mm | 4,290mm |
铲刀高度 | 1,710mm/1,590mm | 1,590mm | 1,710mm | 2,395mm |
铲刀提升高度 | 1,206mm/1,206mm | 1,206mm | 1,206mm | 1,206mm |
铲刀最大切削深度 | 558mm/558mm | 558mm | 558mm | 558mm |
铲刀最大倾斜量 | 905mm/930mm | 930mm | 1,030mm | 945mm |
铲刀重量(不包括推臂) | 3,020kg/2,840kg | 2840kg | 3,550kg | 3,300kg |
松土器类型 | 平行四边形结构,齿柄不可以调节 | 平行四边形结构,齿柄不可以调节 | 平行四边形结构,齿柄不可以调节 | - |
松土器最大切入深度 | 1,216mm | 1,216mm | 1,216mm | - |
松土器最大提升高度 | 812mm | 812mm | 812mm | - |
松土器重量 | 4,160kg | 4,160kg | 4,160kg | |
传动系统 | ||||
类型 | 双路,闭式,电控静液压传动 | |||
车速 | 无级变速 0-11 km/h | |||
转向和制动 | 静液压转向,湿式多片制动器 | |||
最小转弯半径 | 4,590mm | 4,475mm | 4,990mm | 4,485mm |
底盘系统 | ||||
履带宽度-锻造单筋 | 560mm/610mm | 760mm | 610mm | 760mm |
履带板数量(单侧) | 41 | 41 | 41 | 41 |
履带接地长度 | 3,200mm | 3,200mm | 3,200mm | 3,200mm |
履带中心距 | 2,180mm | 2180mm | 2,180mm | 2180mm |
支重轮数量(每边) | 7 | 7 | 7 | 7 |
托链轮数量(每边) | 2 | 2 | 2 | 2 |
工作液压系统 | ||||
类型 | 双泵合流,先导控制 | |||
系统压力 | 20Mpa | |||
Array | ||||
Array |
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品外观
832F 产品工况
832F 产品工况
832F 产品工况
832F 产品工况
832F 产品工况
832F 产品工况