
更高效
- 满足国四排放的发动机,功率提升 6%,动力更强劲
- 经济模式下,动力提升 18%,改善作业效率
- 负载感应系统 + 恒功率控制技术可自动匹配负载变化,作业效率高同时节省油耗
- 卡特彼勒模块化散热系统,大安全系数设计,环境气温高达 43°C 时仍能正常高强度作业
- 优化铲刀设计,调整整机重心,进一步提升整机稳定性及铲刀的操控性
- 丰富的产品及铲刀配置,满足用户不同工况需求
型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
###PCC### | 标准型###湿地型###超湿地型###推煤型###沙漠型###环卫型 | |||||
发动机 | ||||||
Gross Power (ISO 14396) | ||||||
Blades | ||||||
Max. Blade Lift Ground Clearance | ||||||
Max. Blade Digging Depth | ||||||
型号 | ||||||
型号 | 标准型 | 湿地型 | 超湿地型 | 推煤型 | 沙漠型 | 环卫型 |
主要参数 | ||||||
操作重量 | 16,860kg | 19,060kg | 19,550kg | 17,235kg | 19,590kg | 20,010kg |
接地比压 | 56Kpa | 30Kpa | 24Kpa | 52Kpa | 30Kpa | 31Kpa |
最小离地间隙(不包括履齿) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
爬坡性能 | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
发动机 | ||||||
型号 | WP7G200E472 | |||||
发动机功率(GB/T 17692) | 147kW/197hp | |||||
额定转速 | 2,200r/min | |||||
工作装置 | ||||||
铲刀类型 | 半U铲/直倾铲 | 湿地直倾铲 | 湿地直倾铲 | U铲 | 湿地直倾铲 | 环卫铲 |
铲刀容量(ISO 9246) | 4.3/3.5m³ | 3.24m³ | 3.24m³ | 5.6m³ | 3.24m³ | 8.2m³ |
铲刀宽度(包括刀角) | 3,167/3,460mm | 4,229mm | 4,229mm | 3,480mm | 4,229mm | 4,229mm |
铲刀高度 | 1,240/1,165mm | 1,000mm | 1,000mm | 1,280mm | 1,000mm | 1,585mm |
铲刀提升高度 | 1,005mm | 1,120mm | 1,055mm | 1,005mm | 1,120mm | 1,120mm |
铲刀最大切削深度 | 415mm | 510mm | 480mm | 415mm | 510mm | 510mm |
铲刀最大倾斜量 | 487/539mm | 397mm | 367mm | 540mm | 397mm | 397mm |
传动系统 | ||||||
类型 | 双路,闭式,电控静液压传动 | |||||
车速 | 无级变速 0-10km/h | |||||
转向和制动 | 静液压转向,湿式多片制动器 | |||||
最小转弯半径 | 3,700mm | 3,870mm | 3,920mm | 3,950mm | 3,870mm | 3,870mm |
底盘系统 | ||||||
履带宽度-锻造单筋 | 510mm | - | - | 560mm | - | - |
履带宽度-铸造自清洁 | - | 950mm | 1,100mm | - | 950mm | 950mm |
履带板数量(单侧) | 37 | 42 | 44 | 37 | 42 | 42 |
履带接地长度 | 2,515mm | 3,025mm | 3,225mm | 2,515mm | 3,025mm | 3,025mm |
履带中心距 | 1,880mm | 2,300mm | 2,300mm | 1,880mm | 2,300mm | 2,300mm |
支重轮数量(每边) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
托链轮数量(每边) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Array | ||||||
Array |
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品外观
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况
818F 产品工况